Classe di Laurea: L-33
Durata: 3 anni
Crediti: 180
Tipo di accesso: Libero
Il corso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative vuole formare profili professionali nuovi che abbiano competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con particolare riguardo al settore creditizio e assicurativo. Il laureato in Scienze Bancarie e Assicurative deve essere anche in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti.
La laurea in Scienze Bancarie e Assicurative prepara professionisti in grado di svolgere attività professionali e funzioni manageriali sia presso banche e assicurazioni che presso istituzioni finanziarie internazionali. La conoscenza delle discipline aziendali, del settore creditizio e assicurativo, permette ai laureati in Scienze Bancarie e Assicurative di trovare impiego anche presso centri di ricerca, nel settore dei servizi pubblici e privati, nel giornalismo specializzato e nell’insegnamento.
Il percorso formativo è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l’applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
Esami a scelta: Diritto dei contratti pubblici, Economia Diritto e letteratura, la responsabilità sociale dell’impresa, comunicazione d’impresa, Temi speciali di diritto delle società di capitali, Economia e gestione dei sistemi complessi.
Codice | Insegnamento | CFU |
PRIMO ANNO | ||
SECS-P/08 | Economia e Gestione delle Imprese | 9 |
SECS-S/01 | Statistica | 9 |
SECS-P/01 | Microeconomia | 9 |
SECS-P/12 | Storia Economica | 9 |
SECS-S/06 | Metodi Matematici | 6 |
SECS-P/07 | Economia Aziendale | 9 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
SPS/09 | Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro | 6 |
SPS/09 | Dalla Società di Massa al Capitale Sociale | 6 |
Codice | Insegnamento | CFU |
SECONDO ANNO | ||
IUS/05 | Diritto Bancario | 9 |
SECS-P/07 | Ragioneria e Contabilità Aziendale | 6 |
SECS-P/11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 9 |
IUS/04 | Diritto Commerciale | 9 |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 6 |
SECS-P/09 | Finanza Aziendale | 9 |
SECS-P/01 | Macroeconomia | 9 |
Codice | Insegnamento | CFU |
TERZO ANNO | ||
SECS-P/06 | Economia Applicata | 9 |
SECS-P/11 | Economia delle Imprese di Assicurazione e della Previdenza | 9 |
IUS/09 | Istituzioni di Diritto Pubblico | 6 |
SECS-P/09 | Gestione dei Rischi Finanziari | 6 |
SECS-P/03 | Scienza delle Finanze | 9 |
M-PSI/06 | Seminario “La Gestione del Colloquio Individuale e di Gruppo per l’Inserimento nel Mondo del Lavoro” |
2 |
ING-INF/05 | Abilità Informatiche e Telematiche | 2 |
A scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 6 |
Codice | Insegnamento | CFU |
A SCELTA | ||
SECS-P/10 | Fondamenti di Ricerca e Selezione delle Risorse Umane | 6 |
SECS-P/08 | Comunicazione d’Impresa | 6 |
IUS/10 | Diritto dei Contratti Pubblici | 6 |
IUS/12 | Diritto Tributario | 6 |
SECS-P/08 | Economia e Tecnica della Gestione dei Complessi Immobiliari | 6 |
IUS/01 | Diritto Immobiliare | 6 |
IUS/07 | Diritto del Lavoro | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea | 6 |
SECS-P/02 | Politica Economica | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | 6 |
SECS-P/08 | Economia del Capitale Umano e d’Impresa | 6 |
SECS-P/07 | Analisi di Bilancio | 6 |
SECS-P/07 | Strategie d’Azienda e Spin-Off | 6 |
SECS-P/06 | Economia Regionale e dei Sistemi Territoriali | 6 |
Laurea triennale on line in Scienze Bancarie e Assicurative – Piano Studi (pdf)