Classe di Laurea: L-33
Durata: 3 anni
Crediti: 180
Tipo di accesso: Libero
Il corso di laurea in Economia e Commercio intende formare una figura professionale con solide conoscenze sulle principali legislazioni che riguardano il funzionamento delle aziende pubbliche e private. Lo studente, inoltre, impara a conoscere le discipline economico-politiche ed economico aziendali e gli strumenti di analisi del mercato e della concorrenza.
La laurea in Economia e Commercio è concepita per rispondere alle esigenze delle imprese, delle banche, delle assicurazioni e della pubblica amministrazione. In particolare gli sbocchi professionali riguardano l’attività d’impresa in aziende pubbliche o private, nel settore della finanza, nella libera professione, nel marketing, nel settore dei servizi, del giornalismo specializzato e dell’insegnamento.
Il percorso formativo è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l’applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
Esami a scelta: Diritto dei contratti pubblici, Economia diritto e letteratura, la responsabilità sociale dell’impresa, Comunicazione d’impresa, Temi speciali di diritto delle società di capitali, Economia e gestione dei sistemi complessi.
Codice | Insegnamento | CFU |
PRIMO ANNO | ||
SECS-S/06 | Metodi Matematici | 6 |
SECS-S/01 | Statistica | 9 |
SECS-P/07 | Economia Aziendale | 9 |
SECS-P/01 | Microeconomia | 9 |
SECS-P/12 | Storia Economica | 9 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 |
SECS-P/08 | Gestione delle Imprese e Marketing | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
SECS-P/01 | Mercati Finanziari Internazionali | 6 |
SECS-P/01 | Imprese e Mercati | 6 |
Codice | Insegnamento | CFU |
SECONDO ANNO | ||
IUS/04 | Diritto Commerciale | 9 |
SECS-P/07 | Analisi di Bilancio | 6 |
SECS-P/07 | Ragioneria e Contabilità Aziendale | 9 |
SECS-P/01 | Macroeconomia | 9 |
SECS-P/11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 9 |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 6 |
SECS-P/09 | Analisi Finanziaria e Valutazione d’Azienda | 9 |
Codice | Insegnamento | CFU |
TERZO ANNO | ||
SECS-P/08 | Economia del Capitale Umano d’Impresa | 6 |
IUS/09 | Istituzioni di Diritto Pubblico | 9 |
IUS/05 | Diritto Bancario | 9 |
SECS-P/03 | Scienza delle Finanze | 9 |
SECS-P/06 | Economia Applicata | 9 |
M-PSI/06 | Seminario “La Gestione del Colloquio Individuale e di Gruppo per l’Inserimento nel Mondo del Lavoro” |
2 |
ING-INF/05 | Abilità Informatiche e Telematiche | 2 |
A scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 6 |
A SCELTA | ||
Codice | Insegnamento | CFU |
SECS-P/10 | Fondamenti di Ricerca e Selezione delle Risorse Umane | 6 |
IUS/10 | Diritto dei Contratti Pubblici | 6 |
SECS-P/08 | Comunicazione d’Impresa | 6 |
IUS/12 | Diritto Tributario | 6 |
SPS/09 | Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro | 6 |
SPS/09 | Dalla Società di Massa al Capitale Sociale | 6 |
SECS-P/08 | Economia e Tecnica della Gestione dei Complessi Immobiliari | 6 |
IUS/01 | Diritto Immobiliare | 6 |
IUS/07 | Diritto del Lavoro | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | 6 |
SECS-P/06 | Economia Regionale e dei Sistemi Territoriali | 6 |
Laurea triennale on line in Economia e Commercio – Piano Studi (pdf)